
| Параметр | GVL850M | Единица | |
| Шпиндель | Шпиндельная головка | A2-11 | mm |
| Макс. скорость шпинделя | 1500 | rpm | |
| Макс. крутящий момент | 2600 | N×m | |
| Мощность шпинделя | 18.5/22 | KW | |
| Диаметр самоцентрирующегося патрона | 530 | mm | |
| Диапазон скоростей | 180 | mm | |
| Макс. диаметр вращения | 72-1500 | rpm | |
| Диапазон обработки | Макс. обрабатываемый диаметр | 900 | mm |
| Макс. обрабатываемая высота | 850 | mm | |
| Стандартный обрабатываемый диаметр | 680 | mm | |
| Макс. обрабатываемый вес | 500 | mm | |
| Перемещение по оси X | 1600 | kg | |
| Перемещение по оси Z | 540 | mm | |
| Шпиндельная головка | 780 | mm | |
| Конфигурация системы | FANUC 0i TF | ||
| Конфигурация двигателя | Двигатель оси X
Двигатель оси Z |
aiF12-4000 | |
| 3 | KW | ||
| 12 | Nm | ||
|
Двигатель шпинделя
|
aiF30-4000B | ||
| 7 | KW | ||
| 30 | Nm | ||
| Револьверная головка
Двигатель оси X
|
aiIP40-6000 | ||
| 18.5/22 | KW | ||
| 307/365 | Nm | ||
| Двигатель оси Z | aiF 22-3000 | ||
| 4 | KW | ||
| 22 | Nm | ||
| Кормить | Быстрое перемещение по оси X | 20 | m/min |
| Быстрое перемещение по оси Z | 20 | m/min | |
| Ширина линейной дорожки | 45 | mm | |
| Точность | Точность позиционирования | 0.008/0.008 | mm |
| Точность повторного позиционирования | 0.005/0.005 | mm | |
| Силовая башня | Количество инструментов | 12 | Station |
| Размер инструмента | BMT65/□25/φ40 | mm | |
| Основные размеры станка (с транспортером стружки) | 3600x2500x3700 | mm | |
| Вес машины | ≈9600 | Kg | |

| No. | Имя | Кол-во | Примечание |
| 1 | Система ЧПУ FANUC Oi-TF | 1 | |
| 2 | Мощная револьверная головка | 1 | |
| 3 | Плавающий патрон и цилиндр | 1 | |
| 4 | Гидравлическая станция | 1 | |
| 5 | Кондиционер воздуха в электрошкафу | 1 | |
| 6 | Автоматическая система смазки | 1 | |
| 7 | Трехцветный свет | 1 | |
| 8 | Система удаления стружки | 1 | |
| 9 | Водяной бак | 1 | |
| 10 | Осветительное устройство | 1 | |
| 11 | Случайные принадлежности | 1 set | |
| 12 | Случайные документы | 1 set | |
| 12.1 | Упаковочный лист | 1 | |
| 12.2 | Сертификат соответствия | 1 | |
| 12.3 | Инструкции по эксплуатации станка | 1 | |
| 12.4 | Руководство по эксплуатации электрооборудования | 1 | |
| 12.5 | Инструкции по эксплуатации системы ЧПУ | 1 | |
| 12.6 | Информация об основных закупаемых деталях | 1 |
Этот станок унаследовал преимущества традиционных вертикальных токарных станков с ЧПУ, такие как высокая жесткость и устойчивость базовой рамы, и ввел передовую на международном уровне концепцию динамической жесткости и оптимизировал конструкцию подвижных частей. Станок имеет большой крутящий момент и хорошие характеристики быстрого реагирования, и подходит для нужд различных областей механической обработки, таких как автомобили, пресс-формы и оборудование.