GMF3015B Двухколонный портальный обрабатывающий центр с ЧПУ для тяжелой резки
НАЗАНАЧЕНИЕ:
На основе унаследованных преимуществ традиционных портальных станков, таких как высокая жесткость, симметричная структура и высокая стабильность, этот станок представляет международную концепцию передовой динамической жесткой конструкции и оптимизирует конструкцию движущихся частей. Станок имеет большой крутящий момент и хорошие характеристики быстрого реагирования и подходит для нужд различных областей обработки, таких как автомобили, пресс-формы, аэрокосмическая, военная промышленность и оборудование.
Параметр | Единица | GMF2015B | GMF2515B | GMF3015B |
---|---|---|---|---|
Рабочий стол | ||||
Размер рабочего стола (Д×Ш) | мм | 2200×1300 | 2700×1300 | 3200×1300 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 6000 | 8000 | 8000 |
Размер Т-образного паза | мм | 7–22×175 | ||
Трёхосевое перемещение | ||||
Ширина портала | мм | 1550 | ||
Ход по осям X/Y/Z | мм | 2000/1500/900 | 2500/1500/900 | 3000/1500/900 |
Расстояние от носа шпинделя до поверхности стола | мм | 150–1050 | ||
Система подачи | ||||
Система ЧПУ | FANUC Oi MF | FANUC Oi MF | FANUC Oi MF | |
Быстрая подача по осям X/Y/Z | м/мин | 12/12/10 | 12/12/10 | 10/12/10 |
Максимальная скорость резания | м/мин | 7 | 7 | 7 |
Система автоматической смены инструмента | ||||
Стандартное количество инструментов | шт. | BT50/24 | BT50/24 | BT50/24 |
Максимальный диаметр фрезы / длина | мм | Φ110 / 300 | Φ110 / 300 | Φ110 / 300 |
Способ смены инструмента | Пневматический | Пневматический | Пневматический | |
Максимальный вес инструмента | кг | 18 | 18 | 18 |
Точность | ||||
Точность позиционирования | мм | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
Точность повторения | мм | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Направляющие и спецификации | ||||
Направляющие по осям X/Y/Z | Твёрдая направляющая 2-45 (X), 2-45 (Y), Z | Твёрдая направляющая 2-45 (X), 2-45 (Y), Z | Твёрдая направляющая 2-45 (X), 2-45 (Y), Z | |
Шпиндельная система | ||||
Спецификации шпинделя | BT50 / Φ190 | BT50 / Φ190 | BT50 / Φ190 | |
Скорость шпинделя с приводом через ремень | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
Требования к сжатому воздуху | ||||
Давление воздуха | кг/см² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Расход воздуха | м³/мин | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
Габариты и вес станка | ||||
Общий вес (нетто) | кг | 18000 | 20000 | 21000 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 6110×3320×4480 (макс. ход) | 7150×3320×4536 (макс. ход) | 8150×3320×4536 (макс. ход) |
О компании
Гарантия качества / Всемирное признание / Высокие технологии
DRC machinery— это компания, которая неизменно посвящает свою деятельность области металлообработки. Мы специализируемся на проектировании, разработке, производстве, продаже и послепродажном обслуживании высококачественных китайских станков. Следуя пути интеграции производства и торговли, мы чувствуем пульс времени, постоянно внедряем инновации и предоставляем клиентам по всему миру продукцию и услуги первоклассного качества.
Гарантия качества
На протяжении многих лет компания DRC machinery постоянно расширяет линейку продукции и строго производит современное ЧПУ-оборудование различных моделей в соответствии со стандартом CE. Ассортимент продукции включает: токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры с ЧПУ, портальные обрабатывающие центры с ЧПУ, горизонтальные обрабатывающие центры, пятиосевые обрабатывающие центры, токарно-фрезерные комбинированные станки, вертикальные токарные станки, прецизионные автоматические токарные станки (с подачей прутка), трубонарезные токарные станки и другие специализированные токарные станки. Компания сертифицирована по системе менеджмента качества ISO 9001 и имеет более 10 национальных патентов.
Всемирное признание
Продукция DRC Machinery экспортируется в более чем 180 стран и регионов по всему миру
и установила сотрудничество с более чем 2500
клиентов. DRC Machinery предоставляет клиентам комплексные
услуги и универсальные решения.