Точность до 0.005 мм, высокая скорость подачи до 30 м/мин для максимальной эффективности.
12-местный серводвигательный револьвер и гидравлическая задняя бабка для обработки деталей до 390 мм в диаметре и 800 мм в длину.
Использование компонентов Siemens и японских подшипников гарантирует стабильную работу и минимальное обслуживание.
технический параметр-HT5L | ||
Головка шпинделя | тип | FL 140 h5 / A2-6 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 4500 |
Максимальный крутящий момент | N×m | 112 |
Мощность шпинделя | Kw | 11/15 |
Диаметр самоцентрирующегося патрона | mm | 210 |
Отверстие шпинделя | mm | 74 |
Диаметр переднего подшипника | mm | 100 |
Смазка подшипников шпинделя | тип | Смазка |
Смазка рельсов | тип | Масло |
Диапазон скоростей | rpm | 5-4500 |
рабочая область | ||
Диаметр кровати | mm | 576 |
Обрабатываемый максимальный диаметр | mm | 390 |
Максимальная длина обработки | mm | 800 |
Максимальный диаметр стержня | mm | 51 |
Перемещение по оси Z | mm | 850 |
Перемещение по оси X | mm | 225 |
Шариковый винт | ||
Шарико-винтовая передача оси X / Z D x P | mm | 32 x 10 |
Кормить | ||
Быстрый ход по оси Z | m/min | 30 |
Ускоренный ход оси X | m/min | 30 |
Вал тяги | ||
Тяга оси X / Z | N m | 4500 |
Количество осей | 2 | |
измерительная система | ||
Система измерения осей X / Z | Абсолютный энкодер | |
Высочайшая точность позиционирования (X / Z); VDI / DGQ 3441 | mm | 0.008/0.01 |
Повторяющаяся точность позиционирования (X / Z); VDI / DGQ 3441 | mm | 0.005/0.006 |
Задняя бабка | ||
Ход задней бабки | mm | 800 |
Мобильная задняя бабка | тип | Гидравлически программируемый |
Максимальное усилие задней бабки | N | 4000 |
Центральная втулка задней бабки | тип | MT 4 |
Принадлежности для инструментов | ||
Серво турель | тип | PRAGATI |
Количество инструментов (количество приводных инструментов) | # | 12 |
Внешний диаметр хвостовика инструмента | mm | □25,Ø40 |
Электрические параметры | ||
Напряжение | V | 380 ±10% |
Частота | Hz | 50 ± 1% |
Максимальная установленная мощность | KVA | 25 |
Предохранитель для защиты линии 400 В | A | 50 |
Подключите кабельную часть | mm2 | 4 x 10 |
Гидравлическая система | ||
Рабочее давление | bar | 45 |
Емкость резервуара для хранения масла | l | 35 |
Расход насоса | I/ min | 24 |
система охлаждения | ||
Емкость бака для воды (приблизительно) | l | 180 |
Трансмиссия насоса | l /min | 30 |
Давление насоса | bar | 5 |
Уровень шума | ||
Уровень шума | dB (A) | ≤80 |
Площадь стандартного станка с конвейером для стружки | 4080 x 1850 x 1800 mm | |
Мощность блока питания * напряжение * источник воздуха | 25KVA*Трехфазный 380 В переменного тока, 50 Гц*6.8bar; 16L/min |
О компании
Гарантия качества / Всемирное признание / Высокие технологии
DRC machinery— это компания, которая неизменно посвящает свою деятельность области металлообработки. Мы специализируемся на проектировании, разработке, производстве, продаже и послепродажном обслуживании высококачественных китайских станков. Следуя пути интеграции производства и торговли, мы чувствуем пульс времени, постоянно внедряем инновации и предоставляем клиентам по всему миру продукцию и услуги первоклассного качества.
Гарантия качества
На протяжении многих лет компания DRC machinery постоянно расширяет линейку продукции и строго производит современное ЧПУ-оборудование различных моделей в соответствии со стандартом CE. Ассортимент продукции включает: токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры с ЧПУ, портальные обрабатывающие центры с ЧПУ, горизонтальные обрабатывающие центры, пятиосевые обрабатывающие центры, токарно-фрезерные комбинированные станки, вертикальные токарные станки, прецизионные автоматические токарные станки (с подачей прутка), трубонарезные токарные станки и другие специализированные токарные станки. Компания сертифицирована по системе менеджмента качества ISO 9001 и имеет более 10 национальных патентов.
Всемирное признание
Продукция DRC Machinery экспортируется в более чем 180 стран и регионов по всему миру и установила сотрудничество с более чем 2500 клиентов. DRC Machinery предоставляет клиентам комплексные услуги и универсальные решения.