
① Главный шпиндель A2-11 с двигателем переменного тока, мощность привода 18,5/22 кВт, 1500 об/мин
② 12-позиционная серворевольверная головка
③ Транспортер стружки и резервуар для стружки
④ Гидравлический закрытый цилиндр
⑤ Система управления FANUC 0i-TF plus
| Раздел | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| Рабочая зона | Диаметр поворота над станиной | Φ1100 мм |
| Макс. диаметр точения | Φ1000 мм | |
| Макс. высота резания (внешний диаметр) | 880 мм | |
| Макс. нагрузка на стол | 1800 кг | |
| Рекомендуемый макс. диаметр точения | Φ600 мм | |
| Диаметр патрона (основной шпиндель) | Φ610 мм | |
| Ход по оси X | 880 мм | |
| Ход по оси Z | 880 мм | |
| Подача и перемещения | Быстрые перемещения по осям X/Z | 20 / 20 м/мин |
| Шпиндель | Нос шпинделя | A2-11 |
| Диаметр переднего подшипника | 200 мм | |
| Главный привод | Мощность двигателя | 18.5 / 22 кВт |
| Крутящий момент (выс./низ. передача) | 730 / 3614 Н·м | |
| Макс. скорость шпинделя (выс./низ. передача) | 600 / 1500 об/мин | |
| Револьверная голова | Количество позиций | 12 позиций |
| Стандарт держателя инструмента | BMT65 | |
| Размер хвостовика | □32 мм / Ø50 мм | |
| Время индексации 30° (с фиксацией) | 4 сек | |
| Время индексации 30° (без фиксации) | 2 сек | |
| Точность позиционирования (VDI3441) | По оси X/Z (позиционирование) | ≤6 / 8 мкм |
| По оси X/Z (повторяемость) | ≤4 / 5 мкм | |
| По оси C (позиционирование) | ≤20 угл. секунд | |
| Гидросистема | Объём бака | 40 л |
| Макс. давление | 55 бар | |
| Охлаждение | Объём бака СОЖ | 600 л |
| Ёмкость транспортёра стружки | 170 л | |
| Мощность насоса | 0,5 кВт | |
| Производительность насоса при 5 бар | 24 л/мин | |
| Электропитание | Установленная мощность | макс. 35 кВА |
| Напряжение | 400 В | |
| Частота | 50 / 60 Гц | |
| Плавкие предохранители | по VDE0100, 50 А | |
| Допустимое отклонение напряжения | ±10% при 400 В | |
| Приёмка станка | Тест приёмки | в соответствии со стандартом VDI3441 |
| Пневмосистема | Давление воздуха | 6 бар |
| Расход воздуха | 15 м³/ч | |
| Условия окружающей среды | Температура помещения | +15 до +35°C |
| Макс. отн. влажность воздуха | 75% | |
| Макс. высота установки над ур. моря | 1000 м | |
| Габариты и масса | Масса станка с транспортёром стружки | ~14500 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | ~4210 × 2330 × 4200 мм | |
| Направление выгрузки стружки | с задней стороны |
VT1000 Основная конфигурация:
| No. | ЭЛЕМЕНТ | БРЕНД | ЗАМЕЧАНИЕ |
| 1 | Система управления | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Башня | SAUTER | |
| 3 | Шариковый винт | PMI | |
| 4 | Линейная направляющая качения | PMI/HIWIN | |
| 5 | Подшипники опоры винта | NSK | |
| 6 | Подшипник для шпиндельной бабки | NSK | |
| 7 | Патрон и цилиндр | Тайвань | |
| 8 | Кулачки* жесткие и мягкие | Autogrip | |
| 9 | Гидравлическая станция | Qiyang Senyou | |
| 10 | Смазка | ISHAN | |
| 11 | Насос охлаждения | STAIRS | |
| 12 | Теплообменник | Tongfei | |
| 13 | Конвейер для стружки | Самодельный | |
| 14 | Бачок для стружки | Самодельный | |
| 15 | Тележка для стружки | Самодельный | |
| 16 | RS232 | Тайвань |
О компании
Гарантия качества / Всемирное признание / Высокие технологии

DRC machinery- это компания, которая неизменно посвящает свою деятельность области металлообработки. Мы специализируемся на проектировании, разработке, производстве, продаже и послепродажном обслуживании высококачественных китайских станков. Следуя пути интеграции производства и торговли, мы чувствуем пульс времени, постоянно внедряем инновации и предоставляем клиентам по всему миру продукцию и услуги первоклассного качества.
Гарантия качества

На протяжении многих лет компания DRC machinery постоянно расширяет линейку продукции и строго производит современное ЧПУ-оборудование различных моделей в соответствии со стандартом CE. Ассортимент продукции включает: токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры с ЧПУ, портальные обрабатывающие центры с ЧПУ, горизонтальные обрабатывающие центры, пятиосевые обрабатывающие центры, токарно-фрезерные комбинированные станки, вертикальные токарные станки, прецизионные автоматические токарные станки (с подачей прутка), трубонарезные токарные станки и другие специализированные токарные станки. Компания сертифицирована по системе менеджмента качества ISO 9001 и имеет более 10 национальных патентов.
Всемирное признание

