Раздел | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
Рабочая зона | Диаметр поворота над станиной | Φ1600 мм |
Максимальный диаметр точения | Φ1600 мм | |
Максимальная нагрузка на стол | 5000 кг | |
Рекомендуемый макс. диаметр точения | Φ1200 мм | |
Диаметр патрона (основной шпиндель) | Φ1250 мм | |
Перемещение по оси X | -50 ~ +875 мм | |
Перемещение по оси Z | 900 мм | |
Перемещение балки вверх/вниз | 800 мм | |
Приводы подачи | Быстрое перемещение по X/Z | 10 / 10 м/мин |
Основной шпиндель | Диаметр переднего подшипника | Φ457 мм |
Главный привод | Мощность двигателя | 41 / 49 кВт |
Крутящий момент: высокая/низкая передача | 7434 / 29736 Н·м | |
Максимальная частота вращения шпинделя | 1-350 / 1-140 об/мин | |
Револьверная голова | Кол-во инструментальных позиций (BT50) | 16 шт. |
Диаметр хвостовика инструмента | □32 / Ø50 мм | |
Время смены инструмента | 40 сек. | |
Точность позиционирования | Позиционирование по X/Z (VDI 3441) | ≤8 / 12 мкм |
Повторяемость позиционирования по X/Z | ≤8 / 12 мкм | |
Гидравлическая система | Объём маслобака | 130 л |
Максимальное давление | 55 бар | |
Система охлаждения | Объём бака СОЖ | 570 л |
Ёмкость транспортёра стружки | 300 л | |
Мощность насоса | 3 кВт | |
Поток при давлении 5 бар | 24 л/мин | |
Электроснабжение | Установленная мощность | 65 кВА |
Напряжение питания | 380 В | |
Частота | 50 / 60 Гц | |
Предохранитель по VDE 0100 | 120 А | |
Допустимое отклонение напряжения при 400 В | ±10 % | |
Приёмка станка | Испытания и контроль | По стандарту VDI 3441 |
Пневмосистема | Давление воздуха | 6 бар |
Расход воздуха | 15 м³/ч | |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды | от +15 до +35 °C |
Относительная влажность воздуха | ≤75 % | |
Макс. высота установки над уровнем моря | 1000 м | |
Габариты и масса | Масса станка с транспортёром стружки | ≈ 22500 кг |
Габариты станка (Д×Ш×В) | ≈ 5250 × 5600 × 5400 мм | |
Направление выгрузки стружки | Со стороны задней стенки |
VT1200 Основная конфигурация:
No. | ЭЛЕМЕНТ | БРЕНД | ЗАМЕЧАНИЕ |
1 | Система управления | FANUC | 0i-TF |
2 | Башня | SAUTER | |
3 | Шариковый винт | PMI | |
4 | Линейная направляющая качения | PMI/HIWIN | |
5 | Подшипники опоры винта | NSK | |
6 | Подшипник для шпиндельной бабки | NSK | |
7 | Патрон и цилиндр | Тайвань | |
8 | Кулачки* жесткие и мягкие | Autogrip | |
9 | Гидравлическая станция | Qiyang Senyou | |
10 | Смазка | ISHAN | |
11 | Насос охлаждения | STAIRS | |
12 | Теплообменник | Tongfei | |
13 | Конвейер для стружки | Самодельный | |
14 | Бачок для стружки | Самодельный | |
15 | Тележка для стружки | Самодельный | |
16 | RS232 | Тайвань |
О компании
Гарантия качества / Всемирное признание / Высокие технологии
DRC machinery- это компания, которая неизменно посвящает свою деятельность области металлообработки. Мы специализируемся на проектировании, разработке, производстве, продаже и послепродажном обслуживании высококачественных китайских станков. Следуя пути интеграции производства и торговли, мы чувствуем пульс времени, постоянно внедряем инновации и предоставляем клиентам по всему миру продукцию и услуги первоклассного качества.
Гарантия качества
На протяжении многих лет компания DRC machinery постоянно расширяет линейку продукции и строго производит современное ЧПУ-оборудование различных моделей в соответствии со стандартом CE. Ассортимент продукции включает: токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры с ЧПУ, портальные обрабатывающие центры с ЧПУ, горизонтальные обрабатывающие центры, пятиосевые обрабатывающие центры, токарно-фрезерные комбинированные станки, вертикальные токарные станки, прецизионные автоматические токарные станки (с подачей прутка), трубонарезные токарные станки и другие специализированные токарные станки. Компания сертифицирована по системе менеджмента качества ISO 9001 и имеет более 10 национальных патентов.
Всемирное признание